Ativos por pf e pj
UF pessoas fisicas pessoas juridicas TOTAL
UF
total 70528 57021 127549
AC 37 27 64
AL 338 211 549
AM 490 320 810
AP 28 18 46
BA 2171 1615 3786
CE 1084 804 1888
DF 1698 1445 3143
ES 934 710 1644
GO 1750 1355 3105
MA 381 328 709
MG 5810 4576 10386
MS 727 525 1252
MT 697 601 1298
PA 543 415 958
PB 457 303 760
PE 1556 1037 2593
PI 202 162 364
PR 5013 4008 9021
RJ 9171 11013 20184
RN 524 328 852
RO 221 167 388
RR 16 12 28
RS 4253 3185 7438
SC 2577 1842 4419
SE 340 252 592
SP 29342 21590 50932
TO 168 172 340
região PESSOAS FISICAS PESSOAS JURIDICAS TOTAL
total 70528 57021 127549
Centro-Oeste 4872 3926 8798
Nordeste 7053 5040 12093
Norte 1503 1131 2634
Sul 11843 9035 20878
Sudeste 45257 37889 83146
}